Тарифы на 2026 год
Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности предприятия на 2026 год
| № п/п | Перечень услуг (товаров, работ) | Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц) | Метод установления тарифа | Постановление, дата | Единица измерения | Дата действия тарифа | Цена (тариф) с НДС, руб./Гкал | ||
| Льготный для населения | Экономически обоснованный (прочие) | ||||||||
| Услуги (выработка, передача и распределение тепловой энергии и теплоносителя) | |||||||||
| 1. | Котельная по ул. Пролетарская, 1 (выработка) | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/17,193 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 3121,58 | 4582,56 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 3577,44 | 5222,77 | |||||||
| М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 37,06 | 37,06 | |||||
| 01.10.2026 31.12.2026 | 40,71 | 40,71 | |||||||
| 2. | Котельная по ул. Городская, 1 (выработка) | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/153,154 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 2690,23 | 2690,23 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 2989,43 | 2989,43 | |||||||
| М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 49,88 | 49,88 | |||||
| 01.10.2026 31.12.2026 | 78,34 | 78,34 | |||||||
| 3. | Котельная по пл.Революции, 1 (выработка) | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/19 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 1982,35 | 1982,35 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 2168,15 | 2168,15 | |||||||
| М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 37,06 | 37,06 | |||||
| 01.10.2026 31.12.2026 | 40,71 | 40,71 | |||||||
| 4. | Котельная по ул. Потапова, 38 (выработка) | Население, бюджет | Метод индексации | №87/18 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 5009,52 | 6626,53 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 5745,04 | 7551,84 | |||||||
| 5. | Котельная по п.Тургояк пер.школьный,1 | Население, бюджет | Метод индексации | №87/156 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 3450,85 | 3966,22 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 3942,83 | 5632,84 | |||||||
| 6. | Котельная по ул.60 лет Октября, 4 | Население, бюджет | Метод индексации | №87/157 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 2543,60 | 3049,48 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 2914,56 | 3683,50 | |||||||
| 7. | Статус ЕТСО Котельная ООО «Уралтеплострой» | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/158 от 12.12.2025 | Гкал | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 2620,58 | 3240,59 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 3004,54 | 4312,47 | |||||||
| М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 35,30 | 39,38 | |||||
| 01.10.2026 31.12.2026 | 39,38 | 39,38 | |||||||
| 8. | Передача сточных вод п.Ленинск | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/387 от 12.12.2025 | М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 15,42 | 15,42 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 29,44 | 29,44 | |||||||
| 9. | Стоимость ХВС п. Смородинка, Устиново, Черновское, Новоандреевка | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №85/50 от 05.12.2025 | М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 97,12 | 97,12 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 105,79 | 105,79 | |||||||
| 10. | ПередачаХВС п.Ленинск | Население, бюджет, юр. лица | Метод индексации | №87/383 от 12.12.2025 | М3 | 01.01.2026 31.12.2026 | 01.01.2026 30.09.2026 | 17,19 | 17,19 |
| 01.10.2026 31.12.2026 | 17,19 | 17,19 | |||||||
